CR弾球黙示録カイジ
2007年07月17日
Permalink
|
この勝負、運否天賦じゃない
迫力の可動役物搭載!
ギロチンレバー このレバー落ちたらギロチン落下の合図・・・!! ギロチン 予告・リーチ・モードチェンジなど様々なところで可動。 心臓 予告・リーチで可動。ドクドク高鳴るほどアツイ! |
| 機種名 | CR弾球黙示録カイジ欲望XF2 | |
| 賞球数 | 3&4&10&14 | |
| 確率 | 1/319.41→1/31.94 | |
| 確変割合 | 63%(突確無し約52.6%) | |
| ラウンド・カウント | 2R or 15R ・ 9C | |
| 時短 | 大当り終了後100回 | |
| 機種名 | CR弾球黙示録カイジ黒幕VF2 | |
| 賞球数 | 3&4&10&14 | |
| 確率 | 1/344.9→1/34.49 | |
| 確変割合 | 66%(突確無し約57%) | |
| ラウンド・カウント | 2R or 15R ・ 9C | |
| 時短 | 大当り終了後100回 | |
| 機種名 | CR弾球黙示録カイジ鉄槌XR2 | |
| 賞球数 | 3&4&10&13 | |
| 確率 | 1/344.9→1/34.49 | |
| 確変割合 | 80% | |
| ラウンド・カウント | 2R or 5R or 15R ・ 9C | |
| 時短 | 大当り終了後100回 | |
| 機種名 | CRA弾球黙示録カイジ運否天賦HDR | |
| 賞球数 | 3&10(大入賞口)&13 | |
| 確率 | 1/99.8→1/22.45 | |
| 確変割合 | 75% | |
| ラウンド・カウント | 2R or 6R ・ 9C | |
| 時短 | 大当り終了後40回 | |
関連記事
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/217
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/217






