CR石原裕次郎
2009年08月03日
Permalink
|
嵐を呼ぶ衝撃アクション
液晶で繰り広げられる裕次郎のドラムアクションに
完全連動した衝撃のドラム役物!! 連続予告と絡み、突如上から飛び出す「カメラ役物」など、 衝撃のアクションが満載!! |
©石原プロモーション ©テレビ朝日 ©TBS ©マガジンハウス ©原田つとむ ©テイチクエンタテイメント ©日活
| 型式 | CR石原裕次郎MDZ |
| 大当り確率 | 【低】1/346 → 【高】1/34 |
| 確変突入率 | 67% |
| 賞球数 | 3&3&10&14 |
| ラウンド数 | 15Ror2R |
| 特賞出玉 | 15R 1680 |
| カウント数 | 8カウント |
| 時短 | 100回 |
| 電気容量 | 150VA |
| 型式 | CR石原裕次郎SDH |
| 大当り確率 | 【低】1/309 → 【高】1/30 |
| 確変突入率 | 63% |
| 賞球数 | 3&3&10&14 |
| ラウンド数 | 15Ror2R |
| 特賞出玉 | 15R 1680 |
| カウント数 | 8カウント |
| 時短 | 100回 |
| 電気容量 | 150VA |
| 型式 | CRA石原裕次郎TRH |
| 大当り確率 | 【低】1/118 → 【高】1/19 |
| 確変突入率 | 55% |
| 賞球数 | 3&3&10&12 |
| ラウンド数 | 15Ror5Ror2R |
| 特賞出玉 | 15R 1440 5R 480 |
| カウント数 | 8カウント |
| 時短 | 30回 |
| 電気容量 | 150VA |
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/3206
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/3206






