CR蒼天の拳
2009年10月08日
Permalink
|
進化したバトルボーナス搭載!!
あの期待感を更に進化させた新バトルボーナス!!
漢たちが繰り広げる15Roundのバトルは2部構成!! 様々なモードから始まる死合(バトル)の行方に プレイヤーの興奮は頂点へ! |

| 型式 | CR蒼天の拳HV | |||||
| 賞球数 | 3&10&13&15 | |||||
| 表示装置 | 12インチ液晶 | |||||
| 大当り確率 | 低確率時 | 1/399.6 | ||||
| 高確率時 | 1/39.9 | |||||
| 確変タイプ | 78%(2R確変含む)次回まで | |||||
| 時短タイプ | 特別図柄が40回変動するまで | |||||
| カウント | 7カウント | |||||
| ラウンド | 特図1 | 2ラウンド or 15ラウンド | ||||
| 特図2 | 15ラウンド | |||||
| 特賞出玉(15R時) | 約1,430個/約1,325個/約470個 | |||||
| リーチ確率 | 特図1 | 保留玉個数 | 0~1 | 2 | 3 | 4 |
| 通常時 | 1/6.9 | 1/7.8 | 1/8.0 | 1/8.1 | ||
| 時短時 | - | - | - | - | ||
| 特図2 | 保留玉個数 | 4個 | ||||
| 通常時 | - | |||||
| 時短時 | 宿命モード時:1/20.9、ストーリーミッションモード時:1/17 | |||||
| 特別図柄 変動秒数 |
特図1 | 保留玉個数 | 0~1 | 2 | 3 | 4 |
| 通常時 | 12.815秒 | 12.815秒 | 8.421秒 | 2.863秒 | ||
| 時短時 | 14.146秒 | 14.146秒 | 14.146秒 | 14.146秒 | ||
| 特図2 | 保留玉個数 | 4個 | ||||
| 通常時 | 4.827秒 | |||||
| 時短時 | 宿命モード時:2.863秒 ストーリーミッションモード時:2.896秒 | |||||
| 普通図柄 | 図柄種類 | 「赤点灯」、「赤消灯」の2通り | ||||
| 当り図柄 | 「赤点灯」 | |||||
| 当り確率 | 低:1/283、高:1/1.004(282/283) | |||||
| 変動時間 | 通常時:3.0秒、時短時:1.0秒 | |||||
| 電役開放秒数 | 通常:0.2秒×1回、時短時2.452秒×2回+0.1秒×1回 | |||||
| 電気容量 | 250VA | |||||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/3470
http://www.zenrin-net.co.jp/mt335/mt-tb.cgi/3470






